![]() |
![]() |
![]() |
|||
| |
|
|
|
||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| Pagina 1 di 6 | Schede trovate: 60 |
| 1) | - Bibl. del Circolo della R. Università ( 1930 ) Materia: diritto economia Studi Senesi nel Circolo Giuridico della R. Università Prezzo Euro: 18,00 | |
| 2) | - Vecchi ( 1885-1911 ) Materia: diritto economia Rivista di Giurisprudenza Prezzo Euro: 77,00 | |
| 3) | - Vallaedi ( 1911-194 ) Materia: diritto economia Rivista di Diritto e Procedura Penale Prezzo Euro: 41,00 | |
| 4) | - Accademia Nazionale Lincei ( 2004 ) Materia: diritto economia La bassa fecondità tra costrizioni economiche e cambio di valori Prezzo Euro: 20,00 | |
| 5) | - Eredi Botta ( ) Materia: diritto economia Bollettino Ufficiale della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse Prezzo Euro: 20,00 | |
| 6) | - Tip. delle Mantellate ( 1915-19 ) Materia: diritto economia Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia Prezzo Euro: 25,00 | |
| 7) | - Calzone - Villa ( ) Materia: diritto economia Bollettino Ufficiale del Corpo della Guardia di Finanza Prezzo Euro: 20,00 | |
| 8) | - Tip. Cooper. Sociale ( 1910 ) Materia: diritto economia Bollettino ufficiale delle Direzioni Generali delle Tasse sugli Affari e del Demanio Pubblico e Patrimoniale Prezzo Euro: 25,00 | |
| 9) | - Tip. Coop. Sociale ( 1908 ) Materia: diritto economia Collezione degli Atti della Amministrazione delle Imposte Dirette e del Catasto nel Regno d'Italia Prezzo Euro: 20,00 | |
| 10) | - Tip. Coop. Sociale ( 1911 ) Materia: diritto economia Collezione degli Atti della Amministrazione delle Imposte Dirette e del Catasto nel Regno d'Italia Prezzo Euro: 25,00 | |
| PAGINA SUCCESSIVA |